1:00
#a59 2.00 pr g si1
David Hoffmann
Shared 56 years ago
0 views
#f89 3.13 cu brilliant f if
#AS726 1.00 PS G VS2
#Y52444 1.01 PS FIY I1
#as542 2.01 br g i1
7 views
#imb222 .92 br f si1
#imb227 1.07 hs i vs2
1 view
#imb228 1.20 hs i vs1
#JUD80 9.53 CU J SI1
#BEN169 1.14 PS I I2
#AS698 1.03 PS J I2
#AS609 1.04 PS E I2
#as214 3.05 br f si2
2 views
#cf1101 5.00 ps k si1
#imb217 1.15 br e vs2
#imb220 1.00 pr e vs1
#imb221 1.52 br e vs1
#imb218 1.32 br g vvs1
#imb219 .97 ov d vs2
#ben142 1.26 mq m si2
#AS338 1.13 OLD MINE K SI2
SLV10371 4.04 rad j si2
5 views
#jr15 2.57 RAD J SI2
#y81605 .92 fy vs1
#JR10 2.50 BR L SI1
#jr8 5.06 BR I I2
#JR7 1.86 MQ D VVS2
#JR3 2.01 CU J SI1
#JR6 1.54 EC G SI2
#JR5 2.03 PR G VS2
#IMB84 1.16 MQ I VS2
#as226 1.67 ps d si2
#2342 5.02 ov i if
#asd11 1.00 ps g vs1
#AS446 1.12 OLD EURO I I2
#F331 1.23 PS H I1
#AS352 1.01 BR F I2
#AS440 1.13 PS H SI2
#yas108 1.20 rad h si1
#g333 .99 mq d vvs2
9 views
#AC4 2.06 ASS G SI2
#as454 1.50 ov h i1
#asd19 1.36 br e vs1
10 views
#ben31 .70 mq d vs2
mbd66 2.07 ps n si2
#asd20 1.45 mq d si1
15 views
#as607 1.14 ov h i2
#ben234 .66 ov h i1