1:00
#imb327 2.02 cu h vs2
David Hoffmann
Shared 56 years ago
0 views
#imb329 1.50 ov f si1
#a30 2.00 mq g vs1
#AC3 1.51 ASS H SI1 & #A179 1.51 ASS H SI2
5 views
8 views
#1901K 3.04 CU E SI1
#as503 1.12 old euro i i1
#f424 1.00 old euro j si2
#as736 3.01 ov k i2
4 views
#jud61 1.60 ec g vs1
#as627 1.03 mq j si2
#slv11775 2.01 pr h vs2
13 views
#2328 4.01 ps g vs1
7 views
#jr8/9 5.06 br
#slvbl038 5.02 w si2
#gm18 1.77 mq k i1
#a59 2.00 pr g si1
#f89 3.13 cu brilliant f if
#AS726 1.00 PS G VS2
1 view
#Y52444 1.01 PS FIY I1
#as542 2.01 br g i1
#imb222 .92 br f si1
#imb227 1.07 hs i vs2
#imb228 1.20 hs i vs1
#JUD80 9.53 CU J SI1
2 views
#BEN169 1.14 PS I I2
#AS698 1.03 PS J I2
#AS609 1.04 PS E I2
#as214 3.05 br f si2
#cf1101 5.00 ps k si1
#imb217 1.15 br e vs2
#imb220 1.00 pr e vs1
#imb221 1.52 br e vs1
#imb218 1.32 br g vvs1
#imb219 .97 ov d vs2
#ben142 1.26 mq m si2
#AS338 1.13 OLD MINE K SI2
SLV10371 4.04 rad j si2
#jr15 2.57 RAD J SI2
#y81605 .92 fy vs1
#JR10 2.50 BR L SI1
#jr8 5.06 BR I I2
3 views
#JR7 1.86 MQ D VVS2
16 views
#JR3 2.01 CU J SI1
#JR6 1.54 EC G SI2
#JR5 2.03 PR G VS2
#IMB84 1.16 MQ I VS2
#as226 1.67 ps d si2