퇴근후몰빵

테슬라 주간 판매량(중국)

2025년 1월
1주차 (12월 30일 ~ 1월 5일) : 5,500대
2주차 (1월 6일 ~ 1월 12일) : 7,800대
3주차 (1월13일 ~ 1월 19일) : 10,000대
4주차 (1월 20일 ~ 1월 26일) : 11,600대
5주차 (1월 27일 ~ 2월 2일) : 18,00대 (중국 춘절)


2025년 2월
1주차 (2월 3일 ~ 2월 9일) : 6,200대
2주차 (2월 10일 ~ 2월 16일) : 7,500대
3주차 (2월 17일 ~ 2월 23일) : 6,900대
4주차 (2월 24일 ~ 3월 2일) : 12,400대


2025년 3월
1주차 (3월 3일 ~ 3월 9일) : 13,800대
2주차 (3월 10일 ~ 3월 16일) : 15,300대
3주차 (3월 17일 ~ 3월 23일) : 17,400대
4주차 (3월 24일 ~ 3월 30일) : 21,000대

중국 내 판매량 급감 우려 종식시키는 숫자

1 month ago | [YT] | 6