박서울

11월 1일 90.7kg 5K 런닝
11월 2일 88.6kg 5K 런닝
11월 3일 87.7kg
11월 4일 87.7kg 5K 런닝
11월 5일 87.2kg 웨이트 및 런닝머신
11월 6일 87.2kg
11월 7일 86.7kg 웨이트 및 런닝머신
11월 8일 86.9kg
11월 9일 86.5kg 5K 런닝
11월 10일 86.9kg
11월 11일 86.5kg
11월 12일 86.5kg 웨이트 및 런닝머신
11월 13일 85.8kg
11월 14일 85.9kg 정체기가 온 것 인가..
11월 15일 85.8kg
11월 16일 86.2kg
11월 17일 86.1kg
11월 18일 85.4kg
11월 19일 85.4kg
11월 20일 84.8kg 웨이트 런닝머신 사이클
11월 21일 86.0kg
11월 22일 84.8kg
11월 23일 84.8kg
11월 24일 84.5kg

아주 충격적인 11월 1일을 경험하고,
이제는 더는 물러 설 곳이 없다고 생각합니다!
부끄러운 마음을 가지고 가능하면 매일 게시글(수정)을
올려서 좋은 모습으로 인사드리겠습니다..
고구만 1박스 준비 완료! 닭가슴살 레스고!

다이어트왕 박서울 가즈아 ㅠㅠㅠㅠㅠ

3 weeks ago (edited) | [YT] | 174