[Obs: em virtude das limitações de visualização de imagens do Youtube aqui na aba COMUNIDADE... uma alternativa é acessar a mesma imagem publicada num dos comentários da postagem www.facebook.com/adriano.rochapereira.9/posts/1021… ;).]
109901 possui 6 digito(s); i_{0}(109901) = 109901, capicua; i_{0}(109901) possui 6 digito(s).
ciborguez4100
(Agora são 18h 25min de 10/04/2022.)
[Obs: em virtude das limitações de visualização de imagens do Youtube aqui na aba COMUNIDADE... uma alternativa é acessar a mesma imagem publicada num dos comentários da postagem www.facebook.com/adriano.rochapereira.9/posts/1021… ;).]
109901 possui 6 digito(s);
i_{0}(109901) = 109901, capicua;
i_{0}(109901) possui 6 digito(s).
Curiosidade (;D):
109902 possui 6 digito(s);
i_{1}(109902) = i(109902) = 109902 + r(109902) = 109902 + 209901 = 319803,
i_{2}(109902) = i(319803) = 319803 + r(319803) = 319803 + 308913 = 628716,
i_{3}(109902) = i(628716) = 628716 + r(628716) = 628716 + 617826 = 1246542,
i_{4}(109902) = i(1246542) = 1246542 + r(1246542) = 1246542 + 2456421 = 3702963,
i_{5}(109902) = i(3702963) = 3702963 + r(3702963) = 3702963 + 3692073 = 7395036,
i_{6}(109902) = i(7395036) = 7395036 + r(7395036) = 7395036 + 6305937 = 13700973,
i_{7}(109902) = i(13700973) = 13700973 + r(13700973) = 13700973 + 37900731 = 51601704,
i_{8}(109902) = i(51601704) = 51601704 + r(51601704) = 51601704 + 40710615 = 92312319,
i_{9}(109902) = i(92312319) = 92312319 + r(92312319) = 92312319 + 91321329 = 183633648,
i_{10}(109902) = i(183633648) = 183633648 + r(183633648) = 183633648 + 846336381 = 1029970029,
i_{11}(109902) = i(1029970029) = 1029970029 + r(1029970029) = 1029970029 + 9200799201 = 10230769230,
i_{12}(109902) = i(10230769230) = 10230769230 + r(10230769230) = 10230769230 + 03296703201 = 13527472431,
i_{13}(109902) = i(13527472431) = 13527472431 + r(13527472431) = 13527472431 + 13427472531 = 26954944962,
i_{14}(109902) = i(26954944962) = 26954944962 + r(26954944962) = 26954944962 + 26944945962 = 53899890924,
i_{15}(109902) = i(53899890924) = 53899890924 + r(53899890924) = 53899890924 + 42909899835 = 96809790759,
i_{16}(109902) = i(96809790759) = 96809790759 + r(96809790759) = 96809790759 + 95709790869 = 192519581628,
i_{17}(109902) = i(192519581628) = 192519581628 + r(192519581628) = 192519581628 + 826185915291 = 1018705496919,
i_{18}(109902) = i(1018705496919) = 1018705496919 + r(1018705496919) = 1018705496919 + 9196945078101 = 10215650575020,
i_{19}(109902) = i(10215650575020) = 10215650575020 + r(10215650575020) = 10215650575020 + 02057505651201 = 12273156226221,
i_{20}(109902) = i(12273156226221) = 12273156226221 + r(12273156226221) = 12273156226221 + 12262265137221 = 24535421363442,
i_{21}(109902) = i(24535421363442) = 24535421363442 + r(24535421363442) = 24535421363442 + 24436312453542 = 48971733816984,
i_{22}(109902) = i(48971733816984) = 48971733816984 + r(48971733816984) = 48971733816984 + 48961833717984 = 97933567534968,
i_{23}(109902) = i(97933567534968) = 97933567534968 + r(97933567534968) = 97933567534968 + 86943576533979 = 184877144068947,
i_{24}(109902) = i(184877144068947) = 184877144068947 + r(184877144068947) = 184877144068947 + 749860441778481 = 934737585847428,
i_{25}(109902) = i(934737585847428) = 934737585847428 + r(934737585847428) = 934737585847428 + 824748585737439 = 1759486171584867,
i_{26}(109902) = i(1759486171584867) = 1759486171584867 + r(1759486171584867) = 1759486171584867 + 7684851716849571 = 9444337888434438,
i_{27}(109902) = i(9444337888434438) = 9444337888434438 + r(9444337888434438) = 9444337888434438 + 8344348887334449 = 17788686775768887,
i_{28}(109902) = i(17788686775768887) = 17788686775768887 + r(17788686775768887) = 17788686775768887 + 78886757768688771 = 96675444544457658,
i_{29}(109902) = i(96675444544457658) = 96675444544457658 + r(96675444544457658) = 96675444544457658 + 85675444544457669 = 182350889088915327,
i_{30}(109902) = i(182350889088915327) = 182350889088915327 + r(182350889088915327) = 182350889088915327 + 723519880988053281 = 905870770076968608,
i_{31}(109902) = i(905870770076968608) = 905870770076968608 + r(905870770076968608) = 905870770076968608 + 806869670077078509 = 1712740440154047117,
i_{32}(109902) = i(1712740440154047117) = 1712740440154047117 + r(1712740440154047117) = 1712740440154047117 + 7117404510440472171 = 8830144950594519288,
i_{33}(109902) = i(8830144950594519288) = 8830144950594519288 + r(8830144950594519288) = 8830144950594519288 + 8829154950594410388 = 17659299901188929676,
i_{34}(109902) = i(17659299901188929676) = 17659299901188929676 + r(17659299901188929676) = 17659299901188929676 + 67692988110999295671 = 85352288012188225347,
i_{35}(109902) = i(85352288012188225347) = 85352288012188225347 + r(85352288012188225347) = 85352288012188225347 + 74352288121088225358 = 159704576133276450705,
i_{36}(109902) = i(159704576133276450705) = 159704576133276450705 + r(159704576133276450705) = 159704576133276450705 + 507054672331675407951 = 666759248464951858656,
i_{37}(109902) = i(666759248464951858656) = 666759248464951858656 + r(666759248464951858656) = 666759248464951858656 + 656858159464842957666 = 1323617407929794816322,
i_{38}(109902) = i(1323617407929794816322) = 1323617407929794816322 + r(1323617407929794816322) = 1323617407929794816322 + 2236184979297047163231 = 3559802387226841979553,
i_{39}(109902) = i(3559802387226841979553) = 3559802387226841979553 + r(3559802387226841979553) = 3559802387226841979553 + 3559791486227832089553 = 7119593873454674069106,
i_{40}(109902) = i(7119593873454674069106) = 7119593873454674069106 + r(7119593873454674069106) = 7119593873454674069106 + 6019604764543783959117 = 13139198637998458028223,
i_{41}(109902) = i(13139198637998458028223) = 13139198637998458028223 + r(13139198637998458028223) = 13139198637998458028223 + 32282085489973689193131 = 45421284127972147221354,
i_{42}(109902) = i(45421284127972147221354) = 45421284127972147221354 + r(45421284127972147221354) = 45421284127972147221354 + 45312274127972148212454 = 90733558255944295433808,
i_{43}(109902) = i(90733558255944295433808) = 90733558255944295433808 + r(90733558255944295433808) = 90733558255944295433808 + 80833459244955285533709 = 171567017500899580967517,
i_{44}(109902) = i(171567017500899580967517) = 171567017500899580967517 + r(171567017500899580967517) = 171567017500899580967517 + 715769085998005710765171 = 887336103498905291732688,
i_{45}(109902) = i(887336103498905291732688) = 887336103498905291732688 + r(887336103498905291732688) = 887336103498905291732688 + 886237192509894301633788 = 1773573296008799593366476,
i_{46}(109902) = i(1773573296008799593366476) = 1773573296008799593366476 + r(1773573296008799593366476) = 1773573296008799593366476 + 6746633959978006923753771 = 8520207255986806517120247,
i_{47}(109902) = i(8520207255986806517120247) = 8520207255986806517120247 + r(8520207255986806517120247) = 8520207255986806517120247 + 7420217156086895527020258 = 15940424412073702044140505,
i_{48}(109902) = i(15940424412073702044140505) = 15940424412073702044140505 + r(15940424412073702044140505) = 15940424412073702044140505 + 50504144020737021442404951 = 66444568432810723486545456,
i_{49}(109902) = i(66444568432810723486545456) = 66444568432810723486545456 + r(66444568432810723486545456) = 66444568432810723486545456 + 65454568432701823486544466 = 131899136865512546973089922,
i_{50}(109902) = i(131899136865512546973089922) = 131899136865512546973089922 + r(131899136865512546973089922) = 131899136865512546973089922 + 229980379645215568631998131 = 361879516510728115605088053,
i_{51}(109902) = i(361879516510728115605088053) = 361879516510728115605088053 + r(361879516510728115605088053) = 361879516510728115605088053 + 350880506511827015615978163 = 712760023022555131221066216,
i_{52}(109902) = i(712760023022555131221066216) = 712760023022555131221066216 + r(712760023022555131221066216) = 712760023022555131221066216 + 612660122131555220320067217 = 1325420145154110351541133433,
i_{53}(109902) = i(1325420145154110351541133433) = 1325420145154110351541133433 + r(1325420145154110351541133433) = 1325420145154110351541133433 + 3343311451530114515410245231 = 4668731596684224866951378664, capicua;
i_{53}(109902) possui 28 digito(s).
Fontes:
maxprimenumber.comunidades.net/arprimealpha5
maxprimenumber1.comunidades.net/arprimealpha5
:)
------
Numero Composto 99454: 109901 = 11 . 97 . 103 .
Numero Primo 109901: 1439549 .
Numero Composto 109901: 121317 = 3 . 7 . 53 . 109 .
Fontes:
maxprimenumber1.comunidades.net/arprimealpha1
youtube.com/post/Ugkx5kqEFT_NHLDDg8zFTmgKk0LjE0XG0…
:)
3 years ago | [YT] | 47