1:10
[6월 25일] 이브닝 1분 브리핑 | 휴전 소식에도 혼조세 기록한 증시
현대차증권TV
LIVE
[Private video]
1:36
[6월 25일] 모닝 1분 브리핑 | 중동 휴전 합의와 파월 의장 비둘기파적 발언에 위험선호 확대
1:14
[6월 24일] 이브닝 1분 브리핑 | 중동 긴장감 일부 완화로 상승한 증시
1:19
[6월 24일] 모닝 1분 브리핑 | 미국 증시는 중동 갈등 완화에 상승
1:24
[6월 23일] 이브닝 1분 브리핑 | 정책 수혜 기대는 지속, 중동 리스크에 증시 하락
1:34
[6월 23일] 모닝 1분 브리핑 | 미 증시는 중동 불확실성 지속과 연준 위원들의 의견 충돌로 혼조
[Deleted video]
1:54
[6월 20일] 이브닝 1분 브리핑 | 3년 6개월만에코스피 3000p 돌파
1:08
[6월 20일] 모닝 1분 브리핑 | 중동 긴장 지속에도 강세
1:37
[6월 19일] 이브닝 1분 브리핑 | 이란-이스라엘 갈등 이슈 속 혼조세 보인 증시
1:30
[6월 19일] 모닝 1분 브리핑 | FOMC회의와 중동 갈등 소화하며 혼조세
1:16
[6월 18일] 이브닝 1분 브리핑 | 대형주 강세로 증시 상승
1:26
[6월 18일] 모닝 1분 브리핑 | 지정학적 리스크 확대되며 하락
[6월 17일] 이브닝 1분 브리핑 | 중동이슈로 변동성 확대, 반도체 강세에 보합 마감
1:28
[6월 17일] 모닝 1분 브리핑 | 지정학적 리스크 완화에 반등
[6월 16일] 이브닝 1분 브리핑 | 지정학적 리스크 불구 국내 정책 기대감에 상승
1:31
[6월 16일] 모닝 1분 브리핑 | 이스라엘-이란 갈등 격화되며 하락
[6월 13일] 이브닝 1분 브리핑 | 중동 전쟁 영향에 증시는 약세
1:25
[6월 13일] 모닝 1분 브리핑 | 오라클 실적 서프라이즈에 힘입어 상승 전환
1:20
[6월 12일] 이브닝 1분 브리핑 | 코스피 7거래일 연속 상승
1:35
[6월 12일] 모닝 1분 브리핑 | 예상을 하회한 CPI, 글로벌 불확실성은 지속
[6월 11일] 이브닝 1분 브리핑 | 41개월만의 2,900선 탈환
[6월 11일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 무역협상 결과 기대감에 상승
1:15
[6월 10일] 이브닝 1분 브리핑 | 외인 5거래일 연속 순매수 지속
[6월 10일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 무역협상 결과 대기하며 보합세
[6월 9일] 이브닝 1분 브리핑 | 외인 매수세에 증시 연일 상승세
1:29
[6월 9일] 모닝 1분 브리핑 | 예상 상회한 고용지표에 힘입어 상승
1:41
[6월 5일] 이브닝 1분 브리핑 | 신정부 기대감과 함께 대형주 중심 외국인 유입 지속
[6월 5일] 모닝 1분 브리핑 | ADP 민간고용자수 예상 크게 하회했으나 지수 영향은 제한
1:40
[6월 4일] 이브닝 1분 브리핑 | 새정부 공약, 경기부양 기대감에 증시 전반 강세
0:59
[6월 4일] 모닝 1분 브리핑 | 엔비디아 시총 1위 탈환
1:27
[6월 2일] 이브닝 1분 브리핑 | 대선 앞둔 관망세와 함께 업종별 호재에 집중
[6월 2일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 제네바 합의 위기
1:44
[5월 30일] 이브닝 1분 브리핑 | 연중 신고가 이후 차익실현
1:18
[5월 30일] 모닝 1분 브리핑 | 상호관세, 무효화 후 되살림
[5월 29일] 이브닝 1분 브리핑 | 대선이 움직인 시장
[5월 29일] 모닝 1분 브리핑 | 엔비디아 1분기 실적 양호
[5월 28일] 이브닝 1분 브리핑 | 미 증시 훈풍 영향 속 상승 마감
1:13
[5월 28일] 모닝 1분 브리핑 | 미 5월 소비자신뢰지수 급등
[5월 27일] 이브닝 1분 브리핑 | 차익실현 매물 출회 속 혼조세 마감
[5월 27일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부, EU 관세 유예 결정
[5월 26일] 이브닝 1분 브리핑 | 미 대통령 유럽 관세 부과 시한 연장 언급에 상승 마감
1:11
[5월 26일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부, EU에 관세 위협
1:39
[5월 23일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 감세법안 영향에 약보합 마감
[5월 23일] 모닝 1분 브리핑 | 감세안, 미 하원 통과
[5월 22일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 부채 우려 영향에 하락 마감
1:17
[5월 22일] 모닝 1분 브리핑 | 미 20년물 입찰 부진
[5월 21일] 이브닝 1분 브리핑 | 돌아온 외국인 수급
[5월 21일] 모닝 1분 브리핑 | 미 증시 차익실현 매물 출회
[5월 20일] 이브닝 1분 브리핑 | 갈팡질팡 눈치보기 장세
1:23
[5월 20일] 모닝 1분 브리핑 | 미 증시, 신용등급 강등에도 상승
1:22
[5월 19일] 이브닝 1분 브리핑 | 무디스 신용등급 강등이 촉발한 조정
[5월 19일] 모닝 1분 브리핑 | 무디스, 미국 신용등급 하향
1:12
[5월 16일] 이브닝 1분 브리핑 | 외국인과 기관의 지지에 보합세 유지한 코스피
[5월 16일] 모닝 1분 브리핑 | 미 증시 혼조세
[5월 15일] 이브닝 1분 브리핑 | 유진로봇(-15.13%)?! 외국인 매도세에 무너진 코스피와 코스닥
[5월 15일] 모닝 1분 브리핑 | 숨 고르는 미국 증시
1:33
[5월 14일] 이브닝 1분 브리핑 | CPI 발표에 따른 불확실성 해소가 견인한 지수 상승
[5월 14일] 모닝 1분 브리핑 | CPI 발표 후 물가 우려 완화
[5월 13일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 정책 이후 첫 CPI, 국내 증시는 약보합
[5월 13일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 관세 인하 합의
[5월 12일] 이브닝 1분 브리핑 | 무역 갈등 완화, 반도체, 대선 정책이 증시 상승 견인
[5월 12일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 무역합의 실질적 진전 있었다
[5월 9일] 이브닝 1분 브리핑 | 무역협상 경계감 속 업종/종목별 실적장세 지속
[5월 9일] 모닝 1분 브리핑 | 미・영 무역합의 훈풍
[5월 8일] 이브닝 1분 브리핑 | FOMC 불확실성 해소, 실적시즌 호실적 발표 업종 강세
1:21
[5월 8일] 모닝 1분 브리핑 | AI 칩 수출 규제 완화 기대감
1:38
[5월 7일] 이브닝 1분 브리핑 | FOMC에 대한 경계감은 유지? 미중무역 긴장 완화엔 증시 상승
0:58
[5월 7일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 이슈 소화하며 업종별 차별화 장세 전망
[5월 2일] 이브닝 1분 브리핑 | 빅테크 실적 호조와 관세 완화 기대감
1:07
[5월 2일] 모닝 1분 브리핑 | MS, 메타 호실적
[4월 30일] 이브닝 1분 브리핑 | 휴장 앞두고 대형주 약세에 코스피 하락 마감
[4월 30일] 모닝 1분 브리핑 | 중국 제외 무역협상 원활
[4월 29일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 혼조 마감에도 국내 양대 지수 상승세
[4월 29일] 모닝 1분 브리핑 | 미중 무역협상 교착
[4월 28일] 이브닝 1분 브리핑 | 반도체 약세에도 코스피 강보합 마감
[4월 28일] 모닝 1분 브리핑 | 테슬라, 규제 완화에 급등
[4월 25일] 이브닝 1분 브리핑 | 호실적과 관세 협상 기대감이 만들어내는 훈풍
[4월 25일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부, 중국과 협의 중
[4월 24일] 이브닝 1분 브리핑 | 개인 매수세로 지수 방어
[4월 24일] 모닝 1분 브리핑 | 머스크, 테슬라 경영 집중 계속
[4월 23일] 이브닝 1분 브리핑 | 불확실성 해소 기대감과 함께 코스피 회복
[4월 23일] 모닝 1분 브리핑 | 미-중 무역 협상 진전 기대감
[4월 22일] 이브닝 1분 브리핑 | 실적 이슈 속 관망세와 함께 지속되는 외국인 매도
[4월 22일] 모닝 1분 브리핑 | 트럼프 미 대통령, 파월 공개적으로 비판
[4월 21일] 이브닝 1분 브리핑 | 미 증시 휴장 이후 업종별로 눈치 보기 바쁜 장세
1:03
[4월 21일] 모닝 1분 브리핑 | 금주 주요 기업 실적 발표에 주목
[4월 18일] 이브닝 1분 브리핑 | ECB 금리인하 등 영향에 강보합 마감
[4월 18일] 모닝 1분 브리핑 | 유나이티드 헬스케어 폭락
[4월 17일] 이브닝 1분 브리핑 | 일본 필두로 한 미국 관세협상 기대감 유입 속 상승
[4월 17일] 모닝 1분 브리핑 | 파월, 관세로 물가 상승과 성장 둔화 우려
[4월 16일] 이브닝 1분 브리핑 | 미-중 갈등 반도체 확산에 국내 증시 하락
[4월 16일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부 엔비디아 수출 규제 단행
[4월 15일] 이브닝 1분 브리핑 | 국내증시 관세 리스크 완화에 상승 마감
[4월 15일] 모닝 1분 브리핑 | 윌러 이사, 관세발 인플레이션은 제한적일 것
[4월 14일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 정책은 완화되어 가는가
[4월 14일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 불확실성 해소 기대
[4월 11일] 이브닝 1분 브리핑 | 상호관세 유예에도 여전한 관세발 경기 침체 우려
[4월 11일] 모닝 1분 브리핑 | 백악관, 중국 관세는 145%
[4월 10일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 유예, 그러나 중국은 125%로 상향
[4월 10일] 모닝 1분 브리핑 | 상호관세 90일 유예
[4월 9일] 이브닝 1분 브리핑 | 상호관세 발효 (Feat. 중국 104%)
[4월 9일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 협상 가능성 주목하는 가운데 변동성 장세 전개
[4월 8일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 증시 급락 중단, 국내 증시 상승 마감
[4월 8일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 불확실성에 변동성 확대
[4월 7일] 이브닝 1분 브리핑 | 공포가 집어삼킨 주식시장
1:02
[4월 7일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 갈등 심화로 증시 급락
[4월 4일] 이브닝 1분 브리핑 | 헌재 결정 이후, 코스피 하락 코스닥 강보합 마감
[4월 4일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 충격 소화
1:09
[4월 3일] 이브닝 1분 브리핑 | 개인/연기금 매수로 코스피 낙폭 축소 마감
[4월 3일] 모닝 1분 브리핑 | 상호 관세 발표
[4월 2일] 이브닝 1분 브리핑 | 상호관세발표 우려로 국내증시 주춤
[4월 2일] 모닝 1분 브리핑 | 상호 관세 D-1
[4월 1일] 이브닝 1분 브리핑 | 정치불안 완화 기대에 반등, 코스피 2,520선 회복
[4월 1일] 모닝 1분 브리핑 | 미국 상호 관세 발표 임박
[3월 31일] 이브닝 1분 브리핑 | 공포의 공매도 재개 첫날, 코스피 2500선 아래로
[3월 31일] 모닝 1분 브리핑 | 미국 스태그플레이션 우려 확대
[3월 28일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 현실화와 함께 공매도 재개로 투심 악화 지속
[3월 28일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 갈등 우려 지속
[3월 27일] 이브닝 1분 브리핑 | 대외환경 불확실성이 불러온 지수하락
[3월 27일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부 자동차 관세 발표
[3월 26일] 이브닝 1분 브리핑 | 외국인, 기관 순매수세가 지수상승을 견인한 하루
[3월 26일] 모닝 1분 브리핑 | 유연한 관세 정책 가능성에 주목
[3월 25일] 이브닝 1분 브리핑 | 현대차의 상승세에도 상승하지 못한 증시
[3월 25일] 모닝 1분 브리핑 | 상호 관세 완화 기대감
[3월 24일] 이브닝 1분 브리핑 | 한화에어로스페이스와 HLB가 강세를 보인 증시
0:56
[3월 24일] 모닝 1분 브리핑 | 변동성 높은 장세를 지나가며
[3월 21일] 이브닝 1분 브리핑 | 한화에어로 유상증자 소식에 한화그룹주 급락, 반도체가 방어한 국내 증시
[3월 21일] 모닝 1분 브리핑 | 스태그플레이션 우려에 미 증시 하락
[3월 20일] 이브닝 1분 브리핑 | 삼성전자 강세에 코스피 4일 연속 상승
[3월 20일] 모닝 1분 브리핑 | FOMC 결과에 안도
[3월 19일] 이브닝 1분 브리핑 | 반도체가 끌어올린 코스피, 바이오가 끌어내린 코스닥
[3월 19일] 모닝 1분 브리핑 | FOMC 결과 앞둔 경계 심리 작용
[3월 18일] 이브닝 1분 브리핑 | 주요 일정 앞두고 차익실현 매도세에 증시 주춤
[3월 18일] 모닝 1분 브리핑 | 미 증시 2거래일 연속 저가 매수세 유입
[3월 17일] 이브닝 1분 브리핑 | 반도체 회복 기대감, 방산 모멘텀 지속에 증시 상승
[3월 17일] 모닝 1분 브리핑 | 미국 증시 저가 매수세에 상승
[3월 14일] 이브닝 1분 브리핑 | 외인 돌아온 코스닥, 상승 마감
[3월 14일] 모닝 1분 브리핑 | 미국-EU 관세 갈등 격화
[3월 13일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 CPI 안도에도 약세 마감
[3월 13일] 모닝 1분 브리핑 | 2월 CPI 안도
[3월 12일] 이브닝 1분 브리핑 | 반도체 및 대형주 위주 반등 성공
[3월 12일] 모닝 1분 브리핑 | 美 관세 혼란 지속
[3월 11일] 이브닝 1분 브리핑 | 미국 경기 침체 가능성 확대에 하락세 시현
[3월 11일] 모닝 1분 브리핑 | 美 경기 침체 공포
[3월 10일] 이브닝 1분 브리핑 | 경기침체 완화 안도감과 함께 국내 증시는 선방
[3월 10일] 모닝 1분 브리핑 | 낙관적 파월 발언에 반등
[3월 7일] 이브닝 1분 브리핑 | 변동성을 지켜보며 업종별 이슈에 집중
[3월 7일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 유예 결정에 혼란 가중
[3월 6일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 완화 분위기 속 반가운 외국인/기관 동반 순매수세
[3월 6일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 갈등 완화
[3월 5일] 이브닝 1분 브리핑 | 관세 우려 완화에 반등 성공
[3월 5일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 보복 조치에 우려 확대
[3월 4일] 이브닝 1분 브리핑 | 일부 업종 미국발 호재에 상승
[3월 4일] 모닝 1분 브리핑 | M7 모두 하락
[2월 28일] 클로징 1분 브리핑 | 미국 관세 현실화와 미국 반도체 지수 폭락에 하락 마감
[2월 28일] 모닝 1분 브리핑 | 미 정부, 3월 4일 예정대로 관세 부과할 것
1:32
[2월 27일] 클로징 1분 브리핑 | 밸류업 기업 배당락 등 영향으로 하락 마감
[2월 27일] 모닝 1분 브리핑 | 엔비디아 실적 발표
[2월 26일] 클로징 1분 브리핑 | 국내 증시 보합 속 업종 순환매 진행
[2월 26일] 모닝 1분 브리핑 | 테슬라 급락
[2월 25일] 클로징 1분 브리핑 | 개인 저가 매수세 유입 속 약세 마감
[2월 25일] 모닝 1분 브리핑 | 반도체주 투심 약화
[2월 24일] 클로징 1분 브리핑 | 미국 경기둔화 우려 및 차익실현 속 약세 마감
[2월 24일] 모닝 1분 브리핑 | 미 경제지표 부진
[2월 21일] 클로징 1분 브리핑 | 코스피 차익실현 매물 소화, 상승 반전
[2월 21일] 모닝 1분 브리핑 | 월마트 실적 발표 후 경기 불안 심리 자극
[2월 20일] 클로징 1분 브리핑 | 차익실현과 중국발 호재
[2월 20일] 모닝 1분 브리핑 | FOMC 의사록 발표
[2월 19일] 클로징 1분 브리핑 | 대형주가 캐리, 코스피 7거래일 연속 상승
1:05
[2월 19일] 모닝 1분 브리핑 | S&P500 역대 최고가 경신
[2월 18일] 클로징 1분 브리핑 | 코스피 6거래일 연속 상승
[2월 18일] 모닝 1분 브리핑 | 금융업종 밸류업 기대감에 강세
[2월 17일] 클로징 1분 브리핑 | 미국 소매판매 쇼크? 오히려 좋아
[2월 17일] 모닝 1분 브리핑 | 미 소매판매 부진
[2월 14일] 클로징 1분 브리핑 | 코스피, 2,600선 터치 뒤 2,591선 마감
[2월 14일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 협상 가능성에 주목
[2월 13일] 클로징 1분 브리핑 | 종전 기대감에 코스피 상승
[2월 13일] 모닝 1분 브리핑 | 인플레이션 우려
[2월 12일] 클로징 1분 브리핑 | 코스피, 외인·기관 매수세에 2,550선 바짝
[2월 12일] 모닝 1분 브리핑 | 미국 CPI를 기다리며
[2월 11일] 클로징 1분 브리핑 | 철강 등 관세 부과에도 코스피 2,540선 근접
1:04
[2월 11일] 모닝 1분 브리핑 | 반도체주 강세
[2월 10일] 클로징 1분 브리핑 | 관세 우려에도 코스피 2,520대 보합 마감
[2월 10일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 리스크 부각
[2월 7일] 클로징 1분 브리핑 | 코스피 -0.58% 코스닥 +0.35%
[2월 7일] 모닝 1분 브리핑 | 숨고르기 양상
[2월 6일] 클로징 1분 브리핑 | 금리 및 환율 영향에 따른 상승
[2월 6일] 모닝 1분 브리핑 | 미 기술주 실적 소화
[2월 5일] 클로징 1분 브리핑 | 관세 불확실성 완화에 따른 상승세 지속
[2월 5일] 모닝 1분 브리핑 | 무역갈등 완화 기대감
[2월 4일] 클로징 1분 브리핑 | 관세 리스크 완화에 증시 반등
1:06
[2월 4일] 모닝 1분 브리핑 | 관세 유예에 안도
[2월 3일] 클로징 1분 브리핑 | 관세 압박 본격화에 따른 국내 증시 급락
[2월 3일] 모닝 1분 브리핑 | 미 관세 정책 영향력에 주목
[1월 31일] 클로징 1분 브리핑 | 설 연휴에 나온 딥시크! 국내 증시는 약세?!
0:55
[1월 31일] 모닝 1분 브리핑 | 딥시크 여파로 변동성 예상
[1월 24일] 클로징 1분 브리핑 | 설 연휴 앞둔 국내증시, 상승 마감